検索結果 9 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
部屋 10 室 / 1 - 9 棟を表示中
所在地 | 東京都墨田区八広2-38-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 41㎡ |
総階数 | 10階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2017年6月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
40.72㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広2-47-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 103,000~159,000円 | 管理費 | 10,000~15,000円 |
間取り | 1DK~2DK | 面積 | 26~41㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2021年5月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2階 |
|
153,000円 |
1LDK
41.15㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
123,000円 |
1LDK
40.83㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広1-25-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 2DK | 面積 | 48㎡ |
総階数 | 12階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1991年1月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
2DK
47.76㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広6-34-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 102,000円 | 管理費 | 5,000円 |
間取り | 2DK | 面積 | 50㎡ |
総階数 | 6階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1991年8月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2階 |
|
102,000円 |
2DK
50.03㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広2-53-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 132,000~142,000円 | 管理費 | 20,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 41~42㎡ |
総階数 | 10階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2020年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区八広4-50-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 100,000~106,000円 | 管理費 | 6,000円 |
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 25~40㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2020年11月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
5階 |
|
100,000円 |
1DK
25.21㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広3-1-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 151,000~160,000円 | 管理費 | 20,000円 |
間取り | 2DK | 面積 | 40㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2022年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
8階 |
|
160,000円 |
2DK
40.36㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1.5ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広5-30-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 41~44㎡ |
総階数 | 13階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2011年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
44.02㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
部屋 10 室 / 1 - 9 棟を表示中