検索結果 17 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
部屋 28 室 / 1 - 17 棟を表示中
所在地 | 東京都墨田区向島5-19-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 164,000円 | 管理費 | 5,000円 |
間取り | 2SLDK | 面積 | 64㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1999年2月 | 構造 / 種別 | SRC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
164,000円 |
2SLDK
64㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区向島5-45-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 135,000~160,000円 | 管理費 | 8,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 43~51㎡ |
総階数 | 8階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2008年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区向島5-33-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 101,000~164,000円 | 管理費 | 15,000~20,000円 |
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 26~41㎡ |
総階数 | 11階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2021年11月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2階 |
|
169,300円 |
1LDK
41.89㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区向島3-11-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 108,000~204,000円 | 管理費 | 10,000~15,000円 |
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 25~50㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2018年5月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区向島3-17-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 145,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 44㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2012年8月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
6階 |
|
145,000円 |
1LDK
43.66㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
1.5ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
6階 |
|
155,000円 |
1LDK
48.84㎡
|
0ヶ月
/
232,500円
0ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区向島3-39-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 128,000~193,000円 | 管理費 | 12,000円 |
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 26~43㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2016年12月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区向島3-3-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 230,000円 | 管理費 | 15,000円 |
間取り | 1LDK~3LDK | 面積 | 43~60㎡ |
総階数 | 11階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2017年8月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区向島4-4-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 104,000~105,000円 | 管理費 | 11,000円 |
間取り | 1K | 面積 | 26~27㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2015年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
104,000円 |
1K
26.91㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区向島1-30-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 105,000~112,000円 | 管理費 | 7,000円 |
間取り | 1K | 面積 | 25~25㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2020年6月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
105,000円 |
1K
25.18㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区向島5-30-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 160,000~184,000円 | 管理費 | 0~9,000円 |
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 47~57㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2015年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2階 |
|
183,000円 |
2LDK
57.28㎡
|
1ヶ月
/
2ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区向島2-12-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 109,000円 | 管理費 | 9,000円 |
間取り | 3K | 面積 | 46㎡ |
総階数 | 10階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1983年5月 | 構造 / 種別 | SRC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
10階 |
|
109,000円 |
3K
46.45㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区向島4-28-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 114,000~215,000円 | 管理費 | 0~32,000円 |
間取り | 1DK~2LDK | 面積 | 26~46㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2022年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
8階 |
|
119,000円 |
1DK
25.83㎡
|
1ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区向島5-33-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 100,000~104,000円 | 管理費 | 15,000円 |
間取り | 1R | 面積 | 26㎡ |
総階数 | 12階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2021年9月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
12階 |
|
104,000円 |
1R
25.56㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
-
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区向島5-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 155,000~261,000円 | 管理費 | 18,000~20,000円 |
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 40~61㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2025年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区向島5-43-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 156,500~239,000円 | 管理費 | 12,000~15,000円 |
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 33~46㎡ |
総階数 | 12階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2024年9月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
8階 |
|
231,000円 |
2LDK
45.81㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
部屋 28 室 / 1 - 17 棟を表示中