検索結果 21 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
所在地 | 東京都墨田区東向島3-38-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 132,000~230,000円 | 管理費 | 15,000~25,000円 |
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 31~47㎡ |
総階数 | 12階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2024年5月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区東向島5-18-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 130,000~164,000円 | 管理費 | 10,000~15,000円 |
間取り | 1DK~2SLDK | 面積 | 31~64㎡ |
総階数 | 14階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2006年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
3階 |
|
162,000円 |
2SLDK
61.1㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月 /
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島6-26-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 120,000~121,000円 | 管理費 | 11,000円 |
間取り | 1K | 面積 | 26㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2024年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
6階 |
|
121,000円 |
1K
25.5㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月 /
無料
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島4-28-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 100,000~155,000円 | 管理費 | 0~19,000円 |
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 26~41㎡ |
総階数 | 10階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2021年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区東向島5-41-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 103,500~186,000円 | 管理費 | 0~25,000円 |
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 26~46㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2023年8月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
46.11㎡
|
*****
/
*****
***** /
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島3-15-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 125,000~167,000円 | 管理費 | 0~15,000円 |
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 30~41㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2024年10月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2階 |
|
161,000円 |
2LDK
39.11㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月 /
無料
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
173,000円 |
1LDK
40.19㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月 /
無料
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島2-47-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 114,000~240,000円 | 管理費 | 10,000~15,000円 |
間取り | 1DK~2LDK | 面積 | 25~48㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2023年9月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区東向島6-61-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 102,000~109,000円 | 管理費 | 12,000~14,000円 |
間取り | 1K~2K | 面積 | 26~26㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2024年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区東向島2-16-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 164,000~165,000円 | 管理費 | 12,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 44㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2015年4月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
164,000円 |
1LDK
44.2㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1.5ヶ月 /
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島6-27-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 103,000~109,000円 | 管理費 | 12,000円 |
間取り | 1K | 面積 | 32~32㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2016年4月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区東向島4-17-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 41~41㎡ |
総階数 | 3階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2014年8月 | 構造 / 種別 | 鉄骨 / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
40.75㎡
|
*****
/
*****
***** /
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島5-9-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 103,000~164,000円 | 管理費 | 10,000~15,000円 |
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 25~41㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2022年10月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区東向島6-28-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 118,000~138,000円 | 管理費 | 7,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 37~40㎡ |
総階数 | 2階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1987年6月 | 構造 / 種別 | 木造 / アパート |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1R
26.42㎡
|
*****
/
*****
***** /
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島2-37-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 143,000~152,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 43~47㎡ |
総階数 | 11階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2024年6月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
5階 |
|
152,000円 |
1LDK
47.08㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月 /
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島3-3-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 2LDK | 面積 | 65㎡ |
総階数 | 4階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1977年5月 | 構造 / 種別 | 鉄骨 / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
2LDK
64.96㎡
|
*****
/
*****
***** /
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
5階 |
|
140,000円 |
2LDK
48.21㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月 /
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|