検索結果 5 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
部屋 10 室 / 1 - 5 棟を表示中
所在地 | 東京都墨田区東墨田2-17-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 103,000~150,000円 | 管理費 | 0~3,000円 |
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 43~54㎡ |
総階数 | 2階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2016年5月 | 構造 / 種別 | 木造 / アパート |
所在地 | 東京都墨田区東墨田2-23-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 39~39㎡ |
総階数 | 3階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2022年8月 | 構造 / 種別 | 木造 / アパート |
所在地 | 東京都墨田区東墨田2-4-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 135,000円 | 管理費 | 20,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 40㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2020年4月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区東墨田2-22-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 131,000~148,500円 | 管理費 | 15,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 41~43㎡ |
総階数 | 6階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2021年9月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区東墨田2-25-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 132,000~135,000円 | 管理費 | 5,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 38㎡ |
総階数 | 4階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2025年2月 | 構造 / 種別 | 鉄骨 / マンション |
部屋 10 室 / 1 - 5 棟を表示中